부가서비스
부가서비스[입고]
서비스명 | 개인회원 | 사업자회원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검수옵션 : 1. 무검수(무료) | 0원 | 0원 | |||||||
입고상품을 바로 포장후 발송합니다. (아무런 옵션을 선택하지 않은 경우 무검수로 간주하여 출고 준비단계로 진행) | |||||||||
검수옵션 : 2. 사진 촬영 서비스(무료) | 0원 | 0원 | |||||||
배송용 겉포장만 오픈하여 기존 상품 포장 상태에서 전체 모습을 촬영한 사진 1장만 제공해드립니다.(제품확인을 위해 상품 포장을 제거하여야 하는 경우 상세 검수(유료)를 신청해 주시기 바랍니다.) | |||||||||
검수옵션 : 3. 상세 검수(유료) | 1,500원 | 1,500원 | |||||||
상세 검수는 사진 촬영 서비스(무료) 외에 추가 사진 촬영(3~4장) 및 상품 포장을 오픈하지 않는 범위 안에서 확인이 가능한 제품의 하자 또는 오배송 확인을 하여드립니다.(상품 포장을 오픈해야만 확인이 가능한 경우는 추가 사진만 제공됩니다.) *개별 수량당 비용이 청구됩니다.* | |||||||||
검수 옵션: 4. 수량파악 및 사진추가 | 300원 | 200원 | |||||||
개인수입 품목이나 사업자 통관 진행시 다량의 제품 입고시 옵션별 수량 파악 및 사진제공 (갯수에 따라 정산) | |||||||||
상품 오픈검수 | 1,000원 | 800원 | |||||||
제품의 포장개방시 기존 상태유지가 어렵거나 오염등의 위험이 있는 경우에도 불구하고 포장 개방 확인이 필요한 경우 |
부가서비스[출고]
서비스명 | 개인회원 | 사업자회원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통관옵션: 1. 간이통관(3500원) | 3,500원 | 2,800원 | |||||||
개인150달러이상이거나 식품반입, 빈번한 반입시 필수조건++(관부가세 발생시 발생비용 실비 청구) | |||||||||
전자제품 전용 220V 돼지코(500원/ea) | 500원 | 0원 | |||||||
개인회원 1개당 500원, 사업자 회원 무료 | |||||||||
통관옵션: 2. 식품 간이통관(3200원) | 3,200원 | 2,800원 | |||||||
식품인 경우 반드시 간이 통관을 거쳐야 합니다(일반 통관과 동일합니다). 단, 육포, 소세지등 육가공품은 통관이 불가능합니다. | |||||||||
사업자(일반)통관: 개인회원불가 | 0원 | 0원 | |||||||
사업자(일반)통관시 체크해주세요. 관련 비용은 이용안내에서 확인해주세요 | |||||||||
멀티박스 포장 | 2,500원 | 2,100원 | |||||||
부피를 줄이기 위해 2개 이상의 박스로 포장하는 서비스 (갯수에따라정산) | |||||||||
검수 옵션: 4. 수량파악 및 사진추가 | 300원 | 200원 | |||||||
개인수입 품목이나 사업자 통관 진행시 다량의 제품 입고시 옵션별 수량 파악 및 사진제공 (갯수에 따라 정산) | |||||||||
포장옵션2: 포장 보강 | 0원 | 0원 | |||||||
포장 보강 규모에 따라 배송비 견적시 비용추가 | |||||||||
포장옵션3: 종이각대, 종이앵글 포장(500원/m or 500원/한변) | 800원 | 500원 | |||||||
포장보호를 위해 모서리의 종이 앵글로 보강포장방법(1개당/1m 가격으로 사용수량에 따라 적용되며, 기본 12개변 기준으로 시작) |